Elettronica
Visualizzazione di 3 voci
Cl. | UD | Risorsa | Commento | Esercizio consigliato |
---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
Cl. | UD | Risorsa | Commento | Esercizio consigliato |
---|---|---|---|---|
3^ e 4^ | Diodo e semiconduttori | 1) Diodo e semiconduttori | Presentazione (con audio) sul diodo e la formazione della giunzione p-n | Seguire con attenzione SOLO fino alla diapositiva 27 (27/49) |
3^ e 4^ | Diodo e semiconduttori | 3) P-N junction solar cells (in inglese, ma senza audio) | Filmato youtube | Da vedere dopo aver studiato il funzionamento del diodo |
3^ e 4^ | Diodo e semiconduttori | 2) p-n-Juction-And-Diodes (in inglese) | Filmato youtube |
Visualizzazione di 3 voci