Per i miei studenti
Visualizzazione di 17 voci
Risorsa | Commento | Data inserimento | Classe attuale |
---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
Risorsa | Commento | Data inserimento | Classe attuale |
---|---|---|---|
Come sarà il lavoro del futuro? (di Andrew McAfee, economista, sottotitoli in italiano) | Probabilmente i droidi ci ruberanno il lavoro – o almeno quel tipo di lavori che oggi conosciamo, ma quali saranno le professioni del futuro e come educare le prossime generazioni a tenersele strette. | 27 dicembre 2013 | tutte |
Le diverse forme di energia e le loro trasformazioni | Solo da pag. 13 all'ultima pagina (pag. 33). Lezione svolta in classe 2EE martedì 11/09/2012. | 11 settembre 2012 | 2^EE |
Visita virtuale alle centrali elettriche. | Un affascinante viaggio multimediale nell'universo dell'ENEL. Utilizzato nelle lezioni svolte in classe 2^EE a settembre/ottobre 2012. | 20 febbraio 2011 | 2^EE |
Fonti di energia e centrali elettriche | La sezione Energia è tutta da esplorare! | 18 febbraio 2013 | |
Prof CEI | Didattica on line per gli istituti tecnici e professionali nel sito del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. SITO CHIUSO | 1 dicembre 2009 | |
Prima simulazione della seconda prova dell'Esame di Stato | Testo del primo esercizio di simulazione assegnato venerdì 15 aprile 2011. | ||
Risultati dei compiti per le vacanze | 2 gennaio 2010 | ||
Griglia per la valutazione dei compiti in classe | Griglia per la valutazione dei problemi tecnici | 24 marzo 2011 | |
Powerline Guys | Un tempo, al posto dei carrelli motorizzati del filmato c'erano delle biciclette. | 24 maggio 2012 | |
TRASFORMATORI DI MISURA | Dispensa sintetica | 9 marzo 2011 | |
Es. sul teorema di Boucherot | Video 2/2: esercizio sul teorema di Boucherot | 10 febbraio 2011 | |
Compiti per le vacanze di Natale (classe terza) | Scaricare i files ElettrotecnicaC2Q1-A.pdf e ElettrotecnicaC2Q1-B.pdf | 29 dicembre 2009 | |
The future of work | Presentazione (in lingua inglese) delle maggiori tendenze del mondo del lavoro attuale. | 19 dicembre 2009 | |
Es. su Ib e Pc | Video 1/2: esercizio su corrente di impiego e potenza convenzionale. | 20 gennaio 2011 | |
Trasformatori di misura MT (TA-TV) | Guida alla scelta e descrizione tecnica di alcuni modelli della Schneider Electric. | 9 marzo 2011 | |
Diagramma circolare interattivo | Per chi studia i motori elettrici (asincroni trifasi), ad esempio le classi quinte degli ITIS. | 2 gennaio 2010 | |
Classificazione dei sistemi (2a lez.) | Seconda lezione sulle tipologie di sistemi automatici | 10 marzo 2011 |
Visualizzazione di 17 voci